Brände | 1,00 l | 0,70 l | 0,50 l | 0,20 l |
Kornbrand | 16,00 | 14,00 | ||
Kümmeldestillat | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
Kräuterdestillat | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
Obstler | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
Apfelbrand | 17,00 | 14,00 | ||
Birnenbrand | 19,00 | 16,00 | 13,00 | 10,00 |
Zwetschgenwasser | 19,00 | 16,00 | 13,00 | 10,00 |
Williams-Christ | 24,00 | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
Kirschwasser | 24,00 | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
Mirabellenbrand | 24,00 | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
Quittenbrand | 24,00 | 20,00 | 12,00 | |
Alte Pflaume Zwetschgen mit Dörrpflaumen |
24,00 | |||
Geiste | 1,00 l | 0,70 l | 0,50 l | 0,20 l |
Schlehengeist | 24,00 | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
Himbeergeist | 25,00 | 22,00 | 18,00 | 12,00 |
Vogelbeergeist | 27,00 | 25,00 | 21,00 | 13,00 |
Hagebuttengeist | 20,00 | 12,00 | ||
Schw. Johannisbeergeist | 20,00 | 12,00 | ||
Haselnussgeist | 27,00 | 17,00 | ||
Anisgeist | 17,00 | |||
Whiskey und Co | 0,50 l | 0,20 l | ||
Walburgis Franken Single Malt | 26,00 | 17,00 | ||
Sir Fallstaff Grain Malt | 26,00 | 17,00 | ||
Wilder Keiler Grain Malt | 26,00 | 17,00 | ||
Schwarzer Ritter Grain Malt | 28,00 | 18,00 | ||
Whiskeylikör | 20,00 | |||
Dinkel im Eichefass gereift | 22,00 | 14,00 | ||
Zwetschgenbrand im Eichefass gereift | 24,00 | 15,00 | ||
Apfelbrand im Eichefass gereift | 22,00 | 14,00 | ||
Gin Minze |
24,00 | |||
Gin London Dry | 24,00 | |||
Gin Zitrone | 24,00 | |||
Liköre | 1,00 l | 0,70 l | 0,50 l | 0,20 l |
Kümmellikör | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 |
Kräuterlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Pflaumenlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Kirschlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Quittenlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Brombeerlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Schlehenlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Marillenlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Schwarze Johannisbeere | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Blutwurz | 22,00 | 17,00 | 13,00 | |
Holunderlikör | 19,00 | 15,00 | 11,00 | |
Haselnusslikör | 19,00 | 13,00 | ||
Haselnuss-Sahne-Likör | 19,00 | 13,00 | ||
Cappuccino Sahne-Likör | 19,00 | 13,00 |